Especialmente moldado para a sua necessidade
Especialmente moldado para a sua necessidade
O MSE é o plano perfeito para aposentados, ex-funcionários das patrocinadoras, seus dependentes e agregados, além de ser uma alternativa para os agregados dos funcionários ativos que desejam ter acesso a uma ampla rede de cuidados de saúde.
Central de Relacionamento
Central de Relacionamento
Agende seu atendimento
Central de Relacionamento
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Alameda Santos, 1827 – 1º andar | Cerqueira César
Metrus Instituto de Seguridade Social
CNPJ 44.857.357/0001-66
Agende seu atendimento
Conheça as tabelas de mensalidades para cada faixa etária, de acordo com a escala de valor de benefício.
Vigência: Outubro/2023
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO |
---|---|
Até 18 anos | 512,04 |
De 19 a 23 anos | 736,35 |
De 24 a 28 anos | 961,04 |
De 29 a 33 anos | 1.145,19 |
De 34 a 38 anos | 1.272,49 |
De 39 a 43 anos | 1.549,52 |
De 44 a 48 anos | 1.783,30 |
De 49 a 53 anos | 2.170,78 |
De 54 a 58 anos | 2.360,79 |
Acima de 59 anos | 3.068,59 |
Vigência: Outubro/2023
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO |
---|---|
Até 17 anos | 598,72 |
De 18 a 29 anos | 898,23 |
De 30 a 39 anos | 1.272,49 |
De 40 a 49 anos | 1.721,47 |
De 50 a 59 anos | 2.170,78 |
De 60 a 69 anos | 2.619,98 |
Acima de 70 anos | 3.068,59 |
Vigência: Outubro/2023
Para agregados
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 1.182,67
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 18 anos | 512,04 | 18,94 | 493,10 |
De 19 a 23 anos | 736,35 | 27,24 | 709,11 |
De 24 a 28 anos | 961,04 | 35,55 | 925,49 |
De 29 a 33 anos | 1.145,19 | 42,36 | 1.102,83 |
De 34 a 38 anos | 1.272,49 | 47,07 | 1.225,42 |
De 39 a 43 anos | 1.549,52 | 57,32 | 1.492,20 |
De 44 a 48 anos | 1.783,30 | 65,97 | 1.717,33 |
De 49 a 53 anos | 2.170,78 | 80,30 | 2.090,48 |
De 54 a 58 anos | 2.360,79 | 87,33 | 2.273,46 |
Acima de 59 anos | 3.068,59 | 113,51 | 2.995,08 |
Vigência: Outubro/2023
Para agregados
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 1.182,67
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 17 anos | 598,72 | 18,94 | 579,78 |
De 18 a 29 anos | 898,23 | 42,36 | 855,87 |
De 30 a 39 anos | 1.272,49 | 57,32 | 1.215,17 |
De 40 a 49 anos | 1.721,47 | 80,30 | 1.641,17 |
De 50 a 59 anos | 2.170,78 | 113,51 | 2.057,27 |
De 60 a 69 anos | 2.619,98 | 113,51 | 2.506,47 |
Acima de 70 anos | 3.068,59 | 113,51 | 2.955,08 |
Vigência: Outubro/2023
Para agregados
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 1.182,67 até R$ 2.000,00
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 18 anos | 512,04 | 11,36 | 500,68 |
De 19 a 23 anos | 736,35 | 16,34 | 720,01 |
De 24 a 28 anos | 961,04 | 21,33 | 939,71 |
De 29 a 33 anos | 1.145,19 | 25,42 | 1.119,77 |
De 34 a 38 anos | 1.272,49 | 28,24 | 1.244,25 |
De 39 a 43 anos | 1.549,52 | 34,39 | 1.515,13 |
De 44 a 48 anos | 1.783,30 | 39,58 | 1.743,72 |
De 49 a 53 anos | 2.170,78 | 48,18 | 2.122,60 |
De 54 a 58 anos | 2.360,79 | 52,40 | 2.308,39 |
Acima de 59 anos | 3.068,59 | 68,11 | 3.000,48 |
Vigência: Outubro/2023
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 1.182,67 até R$ 2.000,00
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 17 anos | 598,72 | 11,36 | 587,36 |
De 18 a 29 anos | 898,23 | 25,42 | 872,81 |
De 30 a 39 anos | 1.272,49 | 34,39 | 1.238,10 |
De 40 a 49 anos | 1.721,47 | 48,18 | 1.673,29 |
De 50 a 59 anos | 2.170,78 | 68,11 | 2.102,67 |
De 60 a 69 anos | 2.619,98 | 68,11 | 2.551,87 |
Acima de 70 anos | 3.068,59 | 68,11 | 3.000,48 |
Para agregados
Vigência: Outubro/2023
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 2.000,00 até R$ 3.000,00
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 18 anos | 512,04 | 3,79 | 508,25 |
De 19 a 23 anos | 736,35 | 5,45 | 730,90 |
De 24 a 28 anos | 961,04 | 7,11 | 953,93 |
De 29 a 33 anos | 1.145,19 | 8,47 | 1.136,72 |
De 34 a 38 anos | 1.272,49 | 9,41 | 1.263,08 |
De 39 a 43 anos | 1.549,52 | 11,46 | 1.538,06 |
De 44 a 48 anos | 1.783,30 | 13,19 | 1.770,11 |
De 49 a 53 anos | 2.170,78 | 16,06 | 2.154,72 |
De 54 a 58 anos | 2.360,79 | 17,47 | 2.343,32 |
Acima de 59 anos | 3.068,59 | 22,70 | 3.045,89 |
Para agregados
Vigência: Outubro/2023
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
até R$ 2.000,00 até R$3.000,00
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 17 anos | 598,72 | 3,79 | 594,93 |
De 18 a 29 anos | 898,23 | 8,47 | 889,76 |
De 30 a 39 anos | 1.272,49 | 11,46 | 1.261,03 |
De 40 a 49 anos | 1.721,47 | 16,06 | 1.705,41 |
De 50 a 59 anos | 2.170,78 | 22,70 | 2.148,08 |
De 60 a 69 anos | 2.619,98 | 22,70 | 2.597,28 |
Acima de 70 anos | 3.068,59 | 22,70 | 3.045,89 |
Para agregados
Vigência: Outubro/2023
Para agregados
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
acima de R$ 3.000,00
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 18 anos | 512,04 | 1,89 | 510,15 |
De 19 a 23 anos | 736,35 | 2,72 | 733,63 |
De 24 a 28 anos | 961,04 | 3,55 | 957,49 |
De 29 a 33 anos | 1.145,19 | 4,24 | 1.140,95 |
De 34 a 38 anos | 1.272,49 | 4,71 | 1.267,78 |
De 39 a 43 anos | 1.549,52 | 5,73 | 1.543,79 |
De 44 a 48 anos | 1.783,30 | 6,60 | 1.776,70 |
De 49 a 53 anos | 2.170,78 | 8,03 | 2.162,75 |
De 54 a 58 anos | 2.360,79 | 8,73 | 2.352,06 |
Acima de 59 anos | 3.068,59 | 11,35 | 3.057,24 |
Vigência: Outubro/2023
Para pensionistas e aposentados do Metrus
com valor de benefício
acima de R$ 3.000,00
Para agregados
Vigência: Outubro/2022
FAIXA ETÁRIA | MENSALIDADE SEM SUBSÍDIO | SUBSÍDIO | MENSALIDADE COM SUBSÍDIO |
---|---|---|---|
Até 17 anos | 598,72 | 1,89 | 596,83 |
De 18 a 29 anos | 898,23 | 4,24 | 893,99 |
De 30 a 39 anos | 1.272,49 | 5,73 | 1.266,76 |
De 40 a 49 anos | 1.721,47 | 8,03 | 1.713,44 |
De 50 a 59 anos | 2.170,78 | 11,35 | 2.159,43 |
De 60 a 69 anos | 2.619,98 | 11,35 | 2.608,63 |
Acima de 70 anos | 3.068,59 | 11,35 | 3.057,24 |
Faixa Etaria |
Mensalidade sem subsidio |
Subsidio | Mensalidade com sunsiodio |
Até 17 anos | 553,55 | 1,89 | 551,66 |
De 18 a 29 anos | 830,46 | 4,24 | 826,22 |
De 30 a 39 anos | 1.176,49 | 5,73 | 1.170,76 |
De 40 a 49 anos | 1.591,60 | 8,03 | 1.583,57 |
De 50 a 59 anos | 2.007,01 | 11,35 | 1.995,66 |
De 60 a 69 anos | 2.422,32 | 11,35 | 2.410,97 |
Acima de 70 anos | 2.837,08 | 11,35 | 2.825,73 |